Автокредит УралСиб банка
Автокредит Уралсиб банка предоставляет возможность купить отечественный или иностранный автомобиль в кредит. Кредит выдается без дополнительных комиссий. Тарифы и условия по автокредиту в банке УралСиб представлены ниже. Автокредит предоставляется по одному из следующих тарифов: Стандартный, Партнерский или Доверительный.
Требования к заемщику по авткоредиту в банке УралСиб:
- Гражданство РФ.
- Возраст от 23 лет. На момент окончания срока кредита возраст: 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин.
- Постоянная или временная (не менее, чем на срок кредитного договора) регистрация в городе получения кредита.
- Стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев.
Список документов для получения кредита в банке Уралсиб:
- Заполненная анкета-заявление.
- Паспорт гражданина РФ (копия и оригинал).
- Для мужчин до 27 лет необходимо предоставить документы, подтверждающие прохождение срочной службы в ВС РФ, освобождение или отсрочку от прохождения срочной службы.
- Водительское удостоверение (копия и оригинал).
- Справка о доходах за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ, либо по форме Банка.
- Копия трудовой книжки, заверенная работодателем.
Проценты по автокредиту УралСиб:
| Автокредит УралСиб Стандартный | |||||
| Валюта | Первоначальный взнос | Новый автомобиль | б/у авто | ||
| 1 год | от 1 года до 3-х | до 5 лет | |||
| Рубли | от 15% до 30% | 11,50% | 14,50% | 15,00% | 16,00% |
| от 30% до 50% | 14,00% | 14,50% | 15,50% | ||
| от 50% и более | 13,00% | 13,50% | 15,00% | ||
| Доллары США, Евро | от 15% до 30% | 9,00% | 11,00% | 11,50% | 13,00% |
| от 30% до 50% | 10,50% | 11,00% | 12,50% | ||
| от 50% и более | 10,00% | 10,50% | 12,00% | ||
| Автокредит УралСиб без справок о доходах | |||||
| Валюта | Первоначальный взнос | Новый автомобиль | Подержанный | ||
| 1 год | от 1 года до 3-х | до 5 лет | |||
| Рубли | от 15% до 30% | 13,50% | 16,50% | 17,00% | 18,00% |
| от 30% до 50% | 16,00% | 16,50% | 17,50% | ||
| от 50% и более | 15,00% | 15,50% | 17,00% | ||
| Доллары США, Евро | от 15% до 30% | 11,00% | 13,00% | 13,50% | 13,00% |
| от 30% до 50% | 12,50% | 13,00% | 14,50% | ||
| от 50% и более | 12,00% | 12,50% | 14,00% | ||
Тариф Партнерский доступен для тех, кто получает зарплату на карту банка УралСиб последние 6 месяцев.
| Автокредит УралСиб Партнерский | |||||
| Валюта | Первоначальный взнос | Новый автомобиль | Подержанный | ||
| 1 год | от 1 года до 3-х | до 5 лет | |||
| Рубли | от 15% до 30% | 11,50% | 14,25% | 14,75% | 15,75% |
| от 30% до 50% | 13,50% | 14,00% | 15,00% | ||
| от 50% и более | 13,00% | 13,50% | 14,75% | ||
| Доллары США, Евро | от 15% до 30% | 9,00% | 10,75% | 11,25% | 12,75% |
| от 30% до 50% | 10,25% | 10,75% | 12,25% | ||
| от 50% и более | 9,75% | 10,25% | 11,75% | ||
Ставки по тарифу Доверительный доступны для тех, кто имеет хорошую кредитную историю в банке, выплаченные полностью или частично кредиты, а также для тех, кто имеет вклады в банке.
| Автокредит УралСиб Доверительный | |||||
| Валюта | Первоначальный взнос | Новый автомобиль | Подержанный | ||
| 1 год | от 1 года до 3-х | до 5 лет | |||
| Рубли | от 15% до 30% | 11,50% | 14,00% | 14,50% | 15,50% |
| от 30% до 50% | 13,00% | 13,50% | 14,75% | ||
| от 50% и более | 14,50% | ||||
| Доллары США, Евро | от 15% до 30% | 9,00% | 10,50% | 11,00% | 12,50% |
| от 30% до 50% | 10,00% | 10,50% | 12,00% | ||
| от 50% и более | 9,50% | 10,00% | 11,50% | ||
Обязательно страхование автомобиля КАСКО и оформление договора залога.
Резюме Moscow-kredit:
Автокредит УралСиб можно получить с первоначальным взносом от 15% и минимальным пакетом документов. Наилучшие процентные ставки предоставляются на годичные кредиты, дополнительные комиссии за открытие и ведение счета с заемщиков не взимаются. Все заемщики получают в подарок кредитную карту.
Рекомендуем прочитать:
Автокредит Райффайзенбанка – авто в кредит по двум документам


Оставьте комментарий или отзыв!